Инструменты пользователя

Инструменты сайта


конфигурирование

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
конфигурирование [2023/10/22 01:15]
Admin [Основные разделы конфигурационного файла]
конфигурирование [2024/12/16 19:29] (текущий)
Admin
Строка 9: Строка 9:
 ^имя ^ назначений ^ параметры ^ пример ^ ^имя ^ назначений ^ параметры ^ пример ^
 |mqtt| настройка параметров MQTT|[имя_контроллера,ip_брокера,логин,пароль] см [[работа_с_mqtt]] NB: пароль, также, может быть определен через [[CLI интерфейс]], чтобы не компрометировать в открытом файле конфигурации|"mqtt":["lighthub-07","m2m.eclipse.org"]| |mqtt| настройка параметров MQTT|[имя_контроллера,ip_брокера,логин,пароль] см [[работа_с_mqtt]] NB: пароль, также, может быть определен через [[CLI интерфейс]], чтобы не компрометировать в открытом файле конфигурации|"mqtt":["lighthub-07","m2m.eclipse.org"]|
-|ow| настройка сенсоров 1-wire|в качестве параметра - JSON объект, содержащий в качестве ключа адрес термометра а в качестве значения - обьект, определяющий куда передать показания термометра| [[конфигурирование#настройка_температурных_датчиков_1-wire]]|+|ow| настройка сенсоров 1-wire|в качестве параметра - JSON объект, содержащий в качестве ключа адрес термометра а в качестве значения - execObj (см ниже), определяющий куда передать показания термометра| [[конфигурирование#настройка_температурных_датчиков_1-wire]]|
 |syslog|Настройка логгирования контроллера через UDP syslog на сторонний сервер|первый элемент массива - ip адрес сервера логгирования, второй (опционально) порт|"syslog":["192.168.88.2"]| |syslog|Настройка логгирования контроллера через UDP syslog на сторонний сервер|первый элемент массива - ip адрес сервера логгирования, второй (опционально) порт|"syslog":["192.168.88.2"]|
 |dmx|Настройка DMX выхода|[кол-во каналов], для mega2560 возможна такая настройка: [выходной_pin_DMX, кл-во-каналов]|"dmx":[80],| |dmx|Настройка DMX выхода|[кол-во каналов], для mega2560 возможна такая настройка: [выходной_pin_DMX, кл-во-каналов]|"dmx":[80],|
Строка 18: Строка 18:
 |in|задает настройку входов контроллера|описание тут|[[аналоговые_входы]] [[несколько_кнопок_на_одном_входе]]| |in|задает настройку входов контроллера|описание тут|[[аналоговые_входы]] [[несколько_кнопок_на_одном_входе]]|
 |items|Основной раздел конфигурации. Задает список обьектов, их настройку и взаимосвязь||описание ниже| |items|Основной раздел конфигурации. Задает список обьектов, их настройку и взаимосвязь||описание ниже|
 +|can|настройка CAN|addr:адрес контроллера name: имя контроллера conf:набор конфигураций для подчиненных NO-IP устройств||
  
  
Строка 25: Строка 26:
   * Выдавать в MQTT на один или несколько топиков   * Выдавать в MQTT на один или несколько топиков
   * Передавать на вход другим объектам контроллера   * Передавать на вход другим объектам контроллера
-  * Передавать по шине CAN (скоро)+  * Передавать по шине CAN 
  
 параметры: параметры:
Строка 31: Строка 32:
   * emit - MQTT топик в который отправить значение из параметра ecmd (если в параметре отсутствует / он будет дополнен слева префиксом статусного топика)   * emit - MQTT топик в который отправить значение из параметра ecmd (если в параметре отсутствует / он будет дополнен слева префиксом статусного топика)
   * item - имя локального устройства из items (может содержать суффикс для указания того, какое именно свойство объекта надо изменить. Например: «lamp/hue» или «lamp/sat»)   * item - имя локального устройства из items (может содержать суффикс для указания того, какое именно свойство объекта надо изменить. Например: «lamp/hue» или «lamp/sat»)
 +  * can - передать команду другому контроллеру, подключенному по шине CAN. Должен быть указан массив, первое значение которого - CAN ID контроллера назначения (или 0 для передачи всем); второе значение - ItemID управляемого обьекта на контроллере назначения, третий (опциональный) - суффикс (например "set", "cmd", "fan"; четвертый (опциональный) - порядковый номер subItem для тех обьектов, которые управляют массивом устройств, например MULTIVENT или HUM
  
 Примеры: Примеры:
 <code> <code>
 {"emit":"edem/edem3/p_zal3/mode"} {"emit":"edem/edem3/p_zal3/mode"}
-[{"emit":"t_bath3","item":"tbath3"},{"item":"p_bedr3/floor_temp"}]+[{"emit":"t_bath3","item":"tbath3"},{"item":"p_bedr3/floor_temp","can":[0,206,"val"]]
 </code> </code>
  
Строка 84: Строка 86:
 |10|ACHAIER|Air Conditioner Haier|"ac_3":[10,[<port#>,{"mode":{"emit":"mode"},"speed":{"emit":"speed"},"temp":{"emit":"set"}}]]}| |10|ACHAIER|Air Conditioner Haier|"ac_3":[10,[<port#>,{"mode":{"emit":"mode"},"speed":{"emit":"speed"},"temp":{"emit":"set"}}]]}|
 |11|SPILED | SPI LED strip|| |11|SPILED | SPI LED strip||
-|12|MOTOR |Motorized air gateway with feedback resistor||+|12|MOTOR |Motorized air gateway with feedback resistor|"airgate":[12,[<pwm_pin>,<pin>,<pin_feedback>,<feedbackOffVal>,<feedbackOnVal>,<maxMotorTimeMs>]],|
 |13|PID   |PID regulator|[ [P,I,D,dT,alarmTO, alarmVal, outMin, outMax],{Output execObj},{Cascade execObj}]| |13|PID   |PID regulator|[ [P,I,D,dT,alarmTO, alarmVal, outMin, outMax],{Output execObj},{Cascade execObj}]|
-|14|MBUS  |Universal Modbus channel||+|14|MBUS  |Universal Modbus channel|"t_balk3":[14,[<addr>,<"template">,{<"param1">:{execObj},...}]]|
 |15|UARTBRDG |Bridge between 2 UARTS with reporting PDUs to Wireshark via UDP|| |15|UARTBRDG |Bridge between 2 UARTS with reporting PDUs to Wireshark via UDP||
-|16|RELAYPWM   |Slow PWM relay to control objects with inertia|+|16|RELAYPWM   |Slow PWM relay to control objects with inertia| "rbedr21": [16, [<pin>,<cycleSec>], 255, 1]|
 |17|DMXRGBWW  |DMX RGBWW channel (warm&cold white)|| |17|DMXRGBWW  |DMX RGBWW channel (warm&cold white)||
 |18|VENTS |Multiroom ventilation set|| |18|VENTS |Multiroom ventilation set||
конфигурирование.1697926540.txt.gz · Последнее изменение: 2023/10/22 01:15 — Admin