<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Приточная вентиляция</title>
		<description>Обсуждение Приточная вентиляция</description>
		<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 01:33:30 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.lazyhome.ru/index.php/component/jcomments/feed/com_content/35" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Super User написал:</title>
			<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-979</link>
			<description><![CDATA[Честно говоря, не замечал. Правда, не понимаю как их заметить, если сооружение непрозрачно. Если только с решетки? с нее не свисают вроде бы]]></description>
			<dc:creator>Super User</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 23:37:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-979</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ivaan написал:</title>
			<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-978</link>
			<description><![CDATA[У вас нет конденсата в системе зимой? Между притоком и калорифером. Не свисают сосульки с притока?]]></description>
			<dc:creator>ivaan</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 01:21:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-978</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Super User написал:</title>
			<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-89</link>
			<description><![CDATA[Да, согласен. Зимой достаточно умеряного потока воздуха. У меня интенсивность подачи завязана на уровень CO2 (мелкая автоматизация на NodeRed). Управление интенсивностью подогрева в зависимости от времени суток, проще всего настроить там же.]]></description>
			<dc:creator>Super User</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 09:11:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-89</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Super User написал:</title>
			<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-88</link>
			<description><![CDATA[Сергей, у меня использованы воздуховоды на 160 мм. Так как речь только о приточке - вытяжки на кухне и в с/у выходят штатно в штатные вентканалы. За счет того, что приточка создает небольшое избыточное давление в квартире, воздух в вытяжки уходит гарантированно в одном (правильном) направлении. И нет проблем с обратными клапанами и курящими соседями. При этом, какой-то принудительной вытяжки даже не требуется. (то есть она есть, но, по факту, ее даже не включают). По поводу формулы вычисления мгновенной фактической производительности - пожалуй, можно попробовать по предложенной формуле. Ранее, не задумывался над таким вычислением]]></description>
			<dc:creator>Super User</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 09:07:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-88</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей написал:</title>
			<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-82</link>
			<description><![CDATA[Хотелось бы увидеть ,как проложены вент каналы. Какого диметра воздуховоды? Как решили проблему с курящими соседями? Как сделали вытяжку на кухне(2 обратных клапана?) В туалете и в ванной. По какому алгоритму работает вытяжка в туалете и в ванной? Как измеряется мгновенная фактическая производительность вент установки? При наличии подогрева, это можно было бы сделать путем деления мощности требуемой на обогрев на разность температур и удельную теплоемкость куба воздуха при измеренной фактической влажности на улице.]]></description>
			<dc:creator>Сергей</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 23:48:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-82</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей написал:</title>
			<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-81</link>
			<description><![CDATA[Отличный проект! Поддерживаю отказ от рекуперации. Дело в том, что плохой воздух из туалета и кухни крайне нежелательно прогонять через рекуператор, так как бумажные мембраны для передачи влажности частично перепускают отработанный воздух в приточку. Результат очевиден. Гораздо более перспективный вариант подогрев приточки от контура отопления. С индивидуальным отоплением все ясно. А с центральным весьма проблематично... Мой опыт показывает, что зимой приточка работает на минимальном режиме (до 100 кубов на 2 взрослых человек) и этого достаточно. Воздух подаю неподогретый в стороне от рабочего места, но в 2 метрах от кровати. Проблема есть со сном, когда ощущается небольшое морозное движение воздуха, что раздражает жену, привыкшую к закрытой на ночь форточке из-за хронической ангины. В итоге, я бы включал подогрев только на ночь для 50-70 кубов в час.]]></description>
			<dc:creator>Сергей</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 23:45:20 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-81</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Super User написал:</title>
			<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-28</link>
			<description><![CDATA[ Если есть возможность делать рекуператор - это хорошо. Еще лучше если рекуператор будет с обменом влаги между исходящим и входящим воздухом. Такие уже есть. Так как бОльшая, чем энергопотребление, на мой взгляд, проблема приточки для меня - это сухость воздуха. Но стоимость и сложность решения будет соответствующая. Перечитав массу тематических форумов я решил пока не усложнять систему. Тут она приведена как пример автоматизации. По результатам наблюдений за приточкой в зимнее время, обязательно напишу.]]></description>
			<dc:creator>Super User</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 15:55:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-28</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Netwizard написал:</title>
			<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-23</link>
			<description><![CDATA[ т.е. при температуре на улице -15 калорифер придется врубать на всю дурь (как я понял, 2 kW), а при -25 на улице - еще и снижать скорости подачи, иначе не успеет прогревать приточку - итого 1500kW в месяц с негарантированным результатом при низких температурах? Нда... подозреваю в моем случае с загородным домом без рекуперации хотя-бы 80% будет труба :(]]></description>
			<dc:creator>Netwizard</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 22:47:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Super User написал:</title>
			<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-22</link>
			<description><![CDATA[ Добрый день. Рекуператора нет. Это очень непросто с точки зрения прокладывания вентканалов. 500 кубов - это предельный расход, который может прокачать применяемый вентилятор. В реальности, каждый изгиб трубы уменьшает эту величину. Плюс - у меня специально используется частотный преобразователь, который держит обороты двигателя на небольшом уровне. Сейчас, примерно, вдвое меньше максимума. При этом, нагреватель работает тоже примерно на 50% (чуть более киловатта). На улице -3 градуса, на выходе около 20-ти]]></description>
			<dc:creator>Super User</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 13:53:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Netwizard написал:</title>
			<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-21</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, а как у вас обстоит дело с расходом электроэнергии на подогрев приточки? Рекуператор у вас предусмотрен? По моим прикидочным оценкам на 500 кубах зимней приточки - это прямо небо топить...]]></description>
			<dc:creator>Netwizard</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 05:27:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-21</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Super User написал:</title>
			<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-18</link>
			<description><![CDATA[ Наклейку с вентилятора добавил в статью Производительность не измерял, субьективно, устраивает. Можно поискать в инете]]></description>
			<dc:creator>Super User</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 03:10:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-18</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Super User написал:</title>
			<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-13</link>
			<description><![CDATA[ Спасибо! Шум, конечно, имеется. Поэтому, пришлось поставить глушитель. В следующий раз я не буду использовать металлические вентканалы квадратного сечения, так как они дополнительно резонируют. Тип вентилятора напишу дополнительно]]></description>
			<dc:creator>Super User</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 18:01:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rus написал:</title>
			<link>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-12</link>
			<description><![CDATA[Добрый день. Какая модель вентилятора использована и как по шуму? Сделал тоже приточку в квартире, не устраивает Производительность вентилятора. Хороший проект.]]></description>
			<dc:creator>Rus</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 10:33:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air#comment-12</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
